Apa: Wheels on Fire By Atria Cordis
Anya: Barkaági Borbolya
Kutya neve | Ivara | Küllem eredmények | Munka eredmények | Szűrések |
Tüskevári Éber | kan | |||
Tüskevári Ede | kan | |||
Tüskevári Emil | kan | |||
Tüskevári Erős | kan | |||
Tüskevári Éden | szuka | |||
Tüskevári Elke | szuka | |||
Tüskevári Elly | szuka | |||
Tüskevári Elnök | szuka | |||
Tüskevári Elza | szuka |
Apa: David Steel-crazy dog "Lenny"
Anya: Barkaági Borbolya
Kutya neve | Ivara | Küllem eredmények | Munka eredmények | Szűrések |
Tüskevári Cifra | kan | |||
Tüskevári Cimbora | kan | |||
Tüskevári Cirbolya | kan | |||
Tüskevári Csepke | szuka | |||
Tüskevári Cserfes | szuka | |||
Tüskevári Csipke | szuka |
Apa: Fateful Phoenix od Potoka Kačáku
Anya: Barkaági Borbolya
Kutya neve | Ivara | Küllem eredmények | Munka eredmények | Szűrések |
Tüskevári Babér | kan | |||
Tüskevári Bandita | kan | |||
Tüskevári Bátor | kan | |||
Tüskevári Bende | kan | |||
Tüskevári Berke | kan | |||
Tüskevári Boldizsár | kan | |||
Tüskevári Buda | kan | |||
Tüskevári Barka | szuka | |||
Tüskevári Bíbor | szuka | |||
Tüskevári Borbolya | szuka |
Apa: David Steel-crazy dog "Lenny"
Anya: Barkaági Borbolya
Kutya neve | Ivara | Küllem eredmények | Munka eredmények | Szűrések |
Tüskevári Ady "Anton" | kan | KV I., OTV I. | ED-FREI, HD-A, OCD-FREI | |
Tüskevári Apród | kan | |||
Tüskevári Avar | kan | |||
Tüskevári Avas | kan | |||
Tüskevári Abigél | szuka | |||
Tüskevári Ada | szuka | |||
Tüskevári Adél | szuka | |||
Tüskevári Alíz | szuka | |||
Tüskevári Alma | szuka | HJCH, HSCH, HMPGW, 3xBOS, 3xHPJ, 15xCAC, 1xRes.CAC, 4xRes.CACIB, 3xMinor Puppy, 1xBest Junior, 1xKGY, 1xDerby Winner, 1xBest Derby Winner | VAV , KV II., KVCS I., NVCS III., VAV , OTV I. | OCD-0, ED-0, HD-A, TSZ |
Tüskevári Ancsa | szuka | |||
Tüskevári Angyal | szuka |