Cervantes (Muki) HunsWeimaraner
| Születési idő: 2014.05.22. |
|
|
Apa:
Southpaw Duet with HunsWeimaraner
Anya: Sevens Live Imperium Star |
|
|
Ivara: kan Szőrzet: Rövid Fényképek
|
|
| Cím | Dátum |
|---|---|
| Hungária Show Champion | 2017.11.11 |
| Hungária Champion | 2018.12.16 |
| Hungária Grand Champion | 2019.05.17 |
| Hungária Grand Champion | 2019.08.06 |
| Hungária Grand Champion | 2020.09.02 |
| Cím | Katalogus szám | Hely | Dátum | Bíró |
|---|---|---|---|---|
| CAC | 364 | Salgótarján | 2016.09.11 | Szabó Sándor |
| BOS | 364 | Salgótarján | 2016.09.11 | Szabó Sándor |
| CAC | 440 | Szolnok | 2016.10.01 | Szabó Sándor |
| BOB | 440 | Szolnok | 2016.10.01 | Szabó Sándor |
| CAC | 878 | Budapest | 2017.02.16 | Szabó Sándor |
| Res.CACIB | 878 | Budapest | 2017.02.16 | Szabó Sándor |
| CAC | 958 | Budapest | 2017.02.19 | Erdős László |
| Res.CACIB | 958 | Budapest | 2017.02.19 | Erdős László |
| CAC | 605 | Miskolc | 2017.05.13 | Szabó Sándor |
| CAC | 523 | Debrecen | 2017.07.22 | Mitra Calin |
| BOB | 523 | Debrecen | 2017.07.22 | Mitra Calin |
| CAC | 315 | Karcag | 2017.10.07 | Kardos Vilmos |
| BOB | 315 | Karcag | 2017.10.07 | Kardos Vilmos |
| BOB | 278 | Budapest | 2017.12.02 | J. Jursa |
| CHCH | Budapest | 2017.12.03 | ||
| CAC | 1050 | Budapest | 2018.02.18 | Erdős László |
| Res.CACIB | 1050 | Budapest | 2018.02.18 | Erdős László |
| CAC | 2015 | Szerencs | 2018.05.27 | Jaroslav Mátyás |
| BOB | 2015 | Szerencs | 2018.05.27 | Jaroslav Mátyás |
| BOG II. | 2015 | Szerencs | 2018.05.27 | Jaroslav Mátyás |
| CAC | 863 | Budapest | 2018.12.02 | Szabó Sándor |
| Res.CACIB | 863 | Budapest | 2018.12.02 | Szabó Sándor |
| CAC | 1242 | Budapest | 2019.02.09 | Szabó Sándor |
| Res.CACIB | 1242 | Budapest | 2019.02.09 | Szabó Sándor |
| CAC | 458 | Debrecen | 2019.04.21 | Ekaterina Senasenko |
| CACIB | 458 | Debrecen | 2019.04.21 | Ekaterina Senasenko |
| BOS | 458 | Debrecen | 2019.04.21 | Ekaterina Senasenko |
| CAC | 444 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Szabó Sándor |
| BOB | 444 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Szabó Sándor |
| CAC | 390 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Erdős László |
| BOB | 390 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Erdős László |
| BOG I. | 390 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Erdős László |
| BIS III. | 390 | Tiszafüred | 2019.05.05 | Erdős László |
| CAC | 668 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| CACIB | 668 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| BOB | 668 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| CAC | 624 | Miskolc | 2019.05.25 | Kardos Vilmos |
| BOB | 624 | Miskolc | 2019.05.25 | Kardos Vilmos |
| CAC | 611 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| CACIB | 611 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| BOB | 611 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| CAC | 880 | Velka Ida | 2019.07.06 | Erdős László |
| CAC | 549 | Debrecen | 2019.07.20 | Zlatko Jojkic |
| Res.CACIB | 549 | Debrecen | 2019.07.20 | Zlatko Jojkic |
| CAC | 45 | Pilis | 2019.08.10 | Görbe Benjamin |
| BOB | 45 | Pilis | 2019.08.10 | Görbe Benjamin |
| BOG III. | 45 | Pilis | 2019.08.10 | Görbe Benjamin |
| CAC | 367 | Karcag | 2019.09.28 | Erdős László |
| BOB | 367 | Karcag | 2019.09.28 | Erdős László |
| BOG II. | 367 | Karcag | 2019.09.28 | Erdős László |
| BOS | 291 | Budapest | 2019.11.30 | |
| CHCH | 291 | Budapest | 2019.11.30 | |
| CAC | 763 | Debrecen | 2020.08.01 | Peter Firic |
| Res.CACIB | 763 | Debrecen | 2020.08.01 | Peter Firic |
| CAC | 767 | Debrecen | 2020.08.01 | Vlado Piskay |
| CAC | 629 | Debrecen | 2020.08.02 | Orcsik István |
| Res.CACIB | 629 | Debrecen | 2020.08.02 | Orcsik István |
| CAC | 77 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| CAC | 289 | Hajdúdorog | 2020.09.13 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| BOB | 289 | Hajdúdorog | 2020.09.13 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| CAC | 104 | Szabadszállás | 2021.06.19 | Lakatos István |
| KGY | 104 | Szabadszállás | 2021.06.19 | Lakatos István |
| CAC | 348 | Miskolc | 2021.08.14 | Mr. Mitra Valentin |
| BOB | 348 | Miskolc | 2021.08.14 | Mr. Mitra Valentin |
| BOG III. | 348 | Miskolc | 2021.08.14 | Mr. Mitra Valentin |
| Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Vadászkutya Alkalmassági Vizsga | Sajópetri, 2018.06.02. | 191/200 | |
| Őszi Tenyész Vizsga | Geszteréd, 2018.09.22. | I. | 253/260 |
| Képességvizsga | Geszteréd, 2018.10.27. | I. | 108/108 |
(a honlapon levő adatok alapján)
| Cervantes (Muki) HunsWeimaraner | |||||||||||||||
|
Southpaw Duet with HunsWeimaraner
Almok: 1, Kölykök: 1 |
Sevens Live Imperium Star
Almok: 2, Kölykök: 2 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||