Bajorhegyi Hamvas Huncut
Születési idő: 2018.02.03. | |
Apa:
Atrey Forever Hero of Diam Weim (Rey)
†
Anya: Bajorhegyi Hamvas Emma 'Lili' |
|
Ivara: szuka Szőrzet: Rövid Fényképek |
|
Cím | Katalogus szám | Hely | Dátum | Bíró |
---|---|---|---|---|
Minor Puppy | 80 | Ráckeve | 2018.05.26 | |
Bebi BIS II. | 80 | Ráckeve | 2018.05.26 | |
Minor Puppy | 392 | Székesfehérvár | 2018.06.09 | |
Minor Puppy | 351 | Székesfehérvár | 2018.06.10 | |
HPJ | 650 | Salgótarján | 2019.03.24 | |
Best Junior | 650 | Salgótarján | 2019.03.24 | |
HPJ | 445 | Tiszafüred | 2019.05.05 | |
Best Junior | 445 | Tiszafüred | 2019.05.05 | |
BOS | 445 | Tiszafüred | 2019.05.05 | |
BOS BOG I. | 445 | Tiszafüred | 2019.05.05 | |
BOS BIS III. | 445 | Tiszafüred | 2019.05.05 | |
HPJ | 70 | Kecskemét | 2019.05.25 | Miroslav Stanovsky |
FKGY | 70 | Kecskemét | 2019.05.25 | Miroslav Stanovsky |
HPJ | 1043 | Komárom | 2019.06.10 | Dr. Tesics György |
Best Junior | 1043 | Komárom | 2019.06.10 | Dr. Tesics György |
Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám |
---|---|---|---|
Képességvizsga | Polgárdi, 2019.03.30. | I. | 108/108 |
Vadászkutya Alkalmassági Vizsga | Szeged, 2019.10.06. | 184/184 | |
Mindenes Vizsla Vizsga | Szöd, 2021.08.16. | I. | 384/384 |
Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám | Cím | Verseny tipusa | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Memoriálu Roberta Jakoubka CACIT | Lány (Csehország), 2021.09.19. | II/A | 465.0/500 | MVV | 10. hely 24 indulóból | |
CACT Vizi - mezei verseny | Tiszakécske, 2023.09.02. | I/C | 260.5/268 | VMV | ||
CACT Vizi - mezei verseny | Báb (Szlovákia), 2023.10.07. | I/A | 266.0/272 | CACT | VMV | |
CACT Vizi - mezei verseny | Báb (Szlovákia), 2023.10.07. | I/A | 266.0/272 | CACIT | VMV | Legjobb Vizi munka |
(a honlapon levő adatok alapján)
Bajorhegyi Hamvas Huncut | |||||||||||||||
Atrey Forever Hero of Diam Weim (Rey)
†
Almok: 2, Kölykök: 13 |
Bajorhegyi Hamvas Emma 'Lili'
Almok: 2, Kölykök: 13 |
||||||||||||||
|
|
Weimaranus Moon Over Broadway
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Bajorhegyi Hamvas Dáma
Almok: 1, Kölykök: 10 |
||||||||||||
|
|
Akim Katafygi
Almok: 1, Kölykök: 8 |
Bajorhegyi Hamvas Áfonya
†
Almok: 3, Kölykök: 23 |
||||||||||||
|
|
Yack von der Wapelburg
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Arka
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |