Bajorhegyi Hamvas Felícia
Születési idő: 2017.01.27. | |
Apa:
Dianas Argentum Zorro
Anya: Bajorhegyi Hamvas Remény |
|
Ivara: szuka Szőrzet: Rövid |
|
2xJunior BIS
Cím | Katalogus szám | Hely | Dátum | Bíró |
---|---|---|---|---|
BOB | 530 | Pécs | 0000.00.00 | Mr. Moray Amstrong |
HPJ | 530 | Pécs | 0000.00.00 | Mr. Moray Amstrong |
Best Junior | 530 | Pécs | 0000.00.00 | Mr. Moray Amstrong |
Puppy | 1557 | Komárom | 2017.01.27 | Mr. Ivan Vasiljevic |
HPJ | 742 | Budapest | 2017.12.03 | Szabó Sándor |
Best Junior | 742 | Budapest | 2017.12.03 | Szabó Sándor |
HPJ | 1158 | Budapest | 2018.02.17 | Mr. Andreas Sevva |
Best Junior | 1158 | Budapest | 2018.02.17 | Mr. Andreas Sevva |
BOB | 593 | Pécs | 2018.03.17 | Mr. Börje Johansson |
HPJ | 593 | Pécs | 2018.03.17 | Mr. Börje Johansson |
Best Junior | 593 | Pécs | 2018.03.17 | Mr. Börje Johansson |
CAC | 610 | Pápa | 2018.04.28 | Mr. George Schogol |
BOS | 610 | Pápa | 2018.04.28 | Mr. George Schogol |
CAC | 642 | Pápa | 2018.04.28 | Dr. Vladimir Piskay |
BOB | 642 | Pápa | 2018.04.28 | Dr. Vladimir Piskay |
FKGY | Ráckeve | 2018.05.26 | ||
BOB | 81 | Ráckeve | 2018.05.26 | Gavril Cenadan |
HPJ | 81 | Ráckeve | 2018.05.26 | Gavril Cenadan |
CAC | 850 | Kecskemét | 2018.09.22 | Szabó Sándor |
Res.CACIB | 850 | Kecskemét | 2018.09.22 | Szabó Sándor |
CAC | 806 | Kecskemét | 2018.09.23 | Rudy Feyaerts |
CACIB | 806 | Kecskemét | 2018.09.23 | Rudy Feyaerts |
BOB | 806 | Kecskemét | 2018.09.23 | Rudy Feyaerts |
CAC | 71 | Kecskemét | 2019.05.25 | Miroslav Stanovsky |
Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám |
---|---|---|---|
Képességvizsga | Polgárdi, 2018.04.14. | I. | 103/108 |
Vadászkutya Alkalmassági Vizsga | Szeged, 2019.10.06. | 165/184 |
(a honlapon levő adatok alapján)
Bajorhegyi Hamvas Felícia | |||||||||||||||
Dianas Argentum Zorro
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Bajorhegyi Hamvas Remény
Almok: 3, Kölykök: 26 |
||||||||||||||
|
|
Weimaranus Moon Over Broadway
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Bajorhegyi Hamvas Dáma
Almok: 1, Kölykök: 10 |
||||||||||||
|
|
Akim Katafygi
Almok: 1, Kölykök: 8 |
Bajorhegyi Hamvas Áfonya
†
Almok: 3, Kölykök: 23 |
||||||||||||
|
|
Yack von der Wapelburg
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Arka
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |