Bajorhegyi Hamvas Gemma 'Luna'
| Születési idő: 2017.01.09. |
|
|
Apa:
Atrey Forever Hero of Diam Weim (Rey)
†
Anya: Bajorhegyi Hamvas Emma 'Lili' |
|
|
Ivara: szuka Szőrzet: Rövid Fényképek
|
|
| Cím | Dátum |
|---|---|
| Hungarian Minor Puppy Grand Winner | 2017.05.31 |
| Hungarian Puppy Grand Winner | 2017.11.11 |
| Hungária Junior Champion | 2018.06.13 |
| Hungária Champion | 2019.05.26 |
| Hungária Show Champion | 2019.08.06 |
| Hungária Grand Champion | 2019.10.26 |
| Cím | Katalogus szám | Hely | Dátum | Bíró |
|---|---|---|---|---|
| Minor Puppy | 606 | Miskolc | 2017.05.13 | Szabó Sándor |
| Minor Puppy | 618 | Miskolc | 2017.05.13 | Dr. Kelemen Attila |
| Minor Puppy | 528 | Miskolc | 2017.05.14 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| Puppy | 524 | Debrecen | 2017.07.22 | Mitra Calin |
| Puppy | 578 | Debrecen | 2017.07.22 | Korózs András |
| Puppy | 317 | Karcag | 2017.10.07 | Kardos Vilmos |
| HPJ | 1094 | Szilvásvárad | 2018.05.20 | Mr. Sean Delmar |
| BOB | 278 | Miskolc | 2018.05.26 | Szabó Sándor |
| HPJ | 278 | Miskolc | 2018.05.26 | Szabó Sándor |
| Best Junior | 278 | Miskolc | 2018.05.26 | Szabó Sándor |
| BOB | 341 | Miskolc | 2018.05.26 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| HPJ | 341 | Miskolc | 2018.05.26 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| Best Junior | 341 | Miskolc | 2018.05.26 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| CAC | 216 | Szerencs | 2018.05.27 | Jaroslav Mátyás |
| BOS | 216 | Szerencs | 2018.05.27 | Jaroslav Mátyás |
| CAC | 666 | Budapest | 2018.06.23 | Dr. Rochelle Ehrlich |
| CACIB | 666 | Budapest | 2018.06.23 | Dr. Rochelle Ehrlich |
| BOB | 666 | Budapest | 2018.06.23 | Dr. Rochelle Ehrlich |
| CAC | 866 | Budapest | 2018.12.02 | Szabó Sándor |
| Res.CACIB | 866 | Budapest | 2018.12.02 | Szabó Sándor |
| CAC | 671 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| Res.CACIB | 671 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| CAC | 627 | Miskolc | 2019.05.25 | Kardos Vilmos |
| BOS | 627 | Miskolc | 2019.05.25 | Kardos Vilmos |
| CAC | 613 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| CACIB | 613 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| BOS | 613 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| CAC | 887 | Velka Ida | 2019.07.06 | Erdős László |
| CAC | 222 | Nyíregyháza | 2019.07.07 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| CAC | 551 | Debrecen | 2019.07.20 | Zlatko Jojkic |
| Res.CACIB | 551 | Debrecen | 2019.07.20 | Zlatko Jojkic |
| CAC | 461 | Debrecen | 2019.07.20 | Baican Remus Sebastian |
| CAC | 384 | Karcag | 2019.09.28 | Gavril Cenadan |
| BOB | 384 | Karcag | 2019.09.28 | Gavril Cenadan |
| CAC | 369 | Karcag | 2019.09.28 | Erdős László |
| BOS | 369 | Karcag | 2019.09.28 | Erdős László |
| CAC | 677 | Debrecen | 2020.08.01 | Vlado Piskay |
| BOS | 677 | Debrecen | 2020.08.01 | Vlado Piskay |
| CAC | 674 | Debrecen | 2020.08.01 | Peter Firic |
| BOS | 674 | Debrecen | 2020.08.01 | Peter Firic |
| CACIB | 764 | Debrecen | 2020.08.01 | Peter Firic |
| CAC | 81 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| BOS | 81 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| KGY | 81 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| CAC | 290 | Hajdúdorog | 2020.09.13 | Dr. Balogh Zsuzsa |
| Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Vadászkutya Alkalmassági Vizsga | Nyírtelek, 2018.09.16. | 178/ | |
| Őszi Tenyész Vizsga | Geszteréd, 2018.09.22. | I. | 250/260 |
| Képességvizsga | Geszteréd, 2018.10.27. | I. | 108/108 |
| Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám | Cím | Verseny tipusa | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. Josera Kupa CACIT Vízi-mezei verseny | Apaj, 2019.09.22. | III/B | 197.5/268 | Nincs | VMV |
(a honlapon levő adatok alapján)
| Bajorhegyi Hamvas Gemma 'Luna' | |||||||||||||||
|
Atrey Forever Hero of Diam Weim (Rey)
†
Almok: 2, Kölykök: 13 |
Bajorhegyi Hamvas Emma 'Lili'
Almok: 2, Kölykök: 13 |
||||||||||||||
|
|
|
Weimaranus Moon Over Broadway
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Bajorhegyi Hamvas Dáma
Almok: 1, Kölykök: 10 |
||||||||||||
|
|
|
Akim Katafygi
Almok: 1, Kölykök: 8 |
Bajorhegyi Hamvas Áfonya
†
Almok: 3, Kölykök: 23 |
||||||||||||
|
|
|
Yack von der Wapelburg
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Arka
†
Almok: 1, Kölykök: 10 |
||||||||||||