Szinvavölgyi Vadász Arthur
| Születési idő: 2019.02.24. |
|
|
Apa:
Cervantes (Muki) HunsWeimaraner
Anya: Bajorhegyi Hamvas Gemma 'Luna' |
|
|
Ivara: kan Szőrzet: Rövid Fényképek
|
|
| Cím | Dátum |
|---|---|
| Hungarian Minor Puppy Grand Winner | 2019.05.29 |
| Hungarian Puppy Grand Winner | 2019.10.13 |
| Hungária Junior Champion | 2020.09.02 |
| Hungária Show Champion | 2021.06.16 |
| Cím | Katalogus szám | Hely | Dátum | Bíró |
|---|---|---|---|---|
| Minor Puppy | 623 | Miskolc | 2019.05.25 | Kardos Vilmos |
| Minor Puppy | 667 | Miskolc | 2019.05.25 | Mitra Calin |
| Minor Puppy | 610 | Miskolc | 2019.05.26 | Dr. Kelemen Attila |
| Puppy | 623 | Kecskemét | 2019.09.22 | Tijana Konrad |
| Puppy | 664 | Kecskemét | 2019.09.22 | Szabó Sándor |
| Puppy | 382 | Karcag | 2019.09.28 | Gavril Cenadan |
| HPJ | 866 | Budapest | 2019.12.01 | Erdős László |
| HPJ | 74 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| FKGY | 74 | Ráckeve | 2020.08.08 | Tapasztó Sándor |
| CAC | 509 | Makó | 2020.08.30 | Pavlovic Sinisa |
| CAC | 492 | Jászberény | 2020.09.05 | Szabó Sándor |
| BOS | 492 | Jászberény | 2020.09.05 | Szabó Sándor |
| CAC | 141 | Budapest | 2020.09.06 | Horváth Imre |
| BOB | 141 | Budapest | 2020.09.06 | Horváth Imre |
| BOG I. | 141 | Budapest | 2020.09.06 | Horváth Imre |
| CAC | 602 | Jakabszállás | 2020.09.18 | Dr. György Tesics |
| Res.CACIB | 602 | Jakabszállás | 2020.09.18 | Dr. György Tesics |
| CAC | 729 | Jakabszállás | 2020.09.19 | Czeglédi Attila |
| Res.CACIB | 729 | Jakabszállás | 2020.09.19 | Czeglédi Attila |
| CAC | 357 | Zalaegerszeg | 2020.09.27 | Szabó Sándor |
| BOS | 357 | Zalaegerszeg | 2020.09.27 | Szabó Sándor |
| CAC | 661 | Komárom | 2020.10.02 | Erdős László |
| CACIB | 661 | Komárom | 2020.10.02 | Erdős László |
| BOS | 661 | Komárom | 2020.10.02 | Erdős László |
| CAC | 57 | Pilis | 2020.10.10 | |
| BOB | 57 | Pilis | 2020.10.10 | |
| BOG II. | 57 | Pilis | 2020.10.10 | |
| CAC | 589 | Dunaújváros | 2020.10.18 | Korózs András |
| CAC | 559 | Szolnok | 2020.10.24 | Lakatos István |
| BOS | 559 | Szolnok | 2020.10.24 | Lakatos István |
| CAC | 879 | Komáron | 2021.06.04 | Edrős László |
| Res.CACIB | 879 | Komáron | 2021.06.04 | Edrős László |
| CAC | 102 | Szabadszállás | 2021.06.19 | Lakatos István |
| BOS | 102 | Szabadszállás | 2021.06.19 | Lakatos István |
| CAC | 259 | Szentlőrinc | 2021.06.20 | Harsányi Péter |
| BOB | 259 | Szentlőrinc | 2021.06.20 | Harsányi Péter |
| Rendezvény | Helyszín, dátum | Díj | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Képességvizsga | Kecskemét, 2020.07.18. | I. | 108/108 |
| Vadászkutya Alkalmassági Vizsga | Babatpuszta, 2022.04.02. | 164/184 | |
| Őszi Tenyész Vizsga | Füzesgyarmat, 2022.09.18. | II. | 234/264 |
(a honlapon levő adatok alapján)
| Szinvavölgyi Vadász Arthur | |||||||||||||||
|
Cervantes (Muki) HunsWeimaraner
Almok: 3, Kölykök: 22 |
Bajorhegyi Hamvas Gemma 'Luna'
Almok: 4, Kölykök: 18 |
||||||||||||||
|
Southpaw Duet with HunsWeimaraner
Almok: 1, Kölykök: 1 |
Sevens Live Imperium Star
Almok: 2, Kölykök: 2 |
Atrey Forever Hero of Diam Weim (Rey)
†
Almok: 2, Kölykök: 13 |
Bajorhegyi Hamvas Emma 'Lili'
Almok: 2, Kölykök: 13 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Weimaranus Moon Over Broadway
Almok: 1, Kölykök: 10 |
Bajorhegyi Hamvas Dáma
Almok: 1, Kölykök: 10 |
||||||||
|
|
|
Akim Katafygi
Almok: 1, Kölykök: 8 |
Bajorhegyi Hamvas Áfonya
†
Almok: 3, Kölykök: 23 |
||||||||||||